Huawei SUN2000-100KTL-M0 este un invertor on-grid trifazat care face parte dintr-o serie de produse care utilizează topologia de circuit în trei trepte, randamentul său maxim fiind de până la 98,8%. Rezultatele la testul de fotoni sunt A+/A+ atât la iradianța ridicată, cât și la iradianța medie. Cele zece trackere MPPT cu care este prevăzut acest invertor sunt adaptabile și flexibile pentru un randament extrem de ridicat la instalațiilor fotovoltaice utilizate. Modulul de protecție la trăsnet DC și AC și posibilitatea de răcire naturală a sistemului îmbunătățesc fiabilitatea produsului. Astfel, acest invertor trifazat are o adaptabilitate bună la mediu și poate fi utilizat atât pentru uz casnic, cât și pentru sisteme mai mari, iar utilizarea sa este una extrem de ușoară prin display-ul prevăzut cu indicatori LED, adaptor WLAN și APP FusionSolar”.
Technical Specifications | SUN2000-100KTL-M0 |
Efficiency | |
Max. Efficiency | 98.6% |
European Efficiency | 98.1% |
Input | |
Max. Input Voltage | 1,100 V |
Max. input current per MPPT | 26 A |
Max. short-circuit current | 40 A |
Full power MPPT voltage range | 200 V ~ 1000 V |
Rated input voltage | 600 V |
Max. number of inputs | 20 |
Number of MPP trackers | 10 |
Output | |
Rated Output Voltage | 100,000 W |
Max. apparent power | 110,000 VA |
Rated output voltage | 3 x 220 V/ 380 V, 3 x 230 V/ 400 V, 3W+N+PE |
Rated AC Grid Frequency | 50 Hz |
Rated Output Current | 152.0A(380 Vac),144.4A(400 Vac) |
Max. Output Current | 168.8A(380 Vac),160.4A(400 Vac), |
Adjustable Power Factor | 0.8 leading … 0.8 lagging |
Max. Total Harmonic Distortion | < 3 % |
Protections | |
Input DC switch | Yes |
Anti-Islanding Protection | Yes |
Output overcurrent protection | Yes |
Input Reverse Connection Protection | Yes |
String Failure Detection | Yes |
DC Surge Protection | Type II |
AC Surge Protection | Type II |
Insulation Resistance Detection | Yes |
Residual Current Monitoring | Yes |
Display and Communication | |
Display | LED indicator, Bluetooth + APP |
RS485 | Yes |
USB | Yes |
MBUS | Yes |
General Data | |
Dimensions (W x H x D) (incl. mounting plate) |
1035 * 700 * 365 mm |
Weight (with mounting plate) | 85 kg |
Operation Temperature Range | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) |
Cooling | Natural Convection |
Relative Humidity | 0 % RH ~ 100% RH |
Operating altitude | 5,000 m (>4000M derating) |
Input Terminal | Amphenol HH4 |
Output Terminal | OT Terminal |
Degree of protection | IP65 |
Descarca documentatia produsului
Reviews
There are no reviews yet.